مواقيت الصلاة

Horaires des prières

Masdjid Al Aemar — Thiaroye Azur — Cité SOCABEG. Heure de l'appel (adhan) et heure de la prière en commun à la mosquée (iqama).

Samedi 10 octobre 2026

29 rabia ath-thani 1448 AH

Lever du soleil (chourouk) 07h00 · Coucher 18h53

Fajr · Fajr الفجر 05h49 Iqama 06h09
Dhuhr · Tisbar الظهر 12h56 Iqama 14h00
Asr · Takussan العصر 16h18 Iqama 17h00 Prochaine prière
Maghrib · Timis المغرب 18h53 Iqama 18h58
Isha · Guéwé العشاء 20h00 Iqama 20h15
Vendredi · Joumou'aالجمعة 14h15Khoutba 13h30
← août

Septembre 2030

octobre →
JourLeverFajrالفجرDhuhrالظهرAsrالعصرMaghribالمغربIshaالعشاء
Dim 1 06:57 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:2119:26 20:3020:45
Lun 2 06:57 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:2119:26 20:2920:44
Mar 3 06:58 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:2019:25 20:2820:43
Mer 4 06:58 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:1919:24 20:2720:42
Jeu 5 06:58 05:4606:06 13:0814:00 16:2417:00 19:1919:24 20:2620:41
Ven 6 06:58 05:4606:06 13:0814:00 16:2417:00 19:1819:23 20:2520:40
Sam 7 06:58 05:4606:06 13:0814:00 16:2417:00 19:1719:22 20:2520:40
Dim 8 06:58 05:4606:06 13:0714:00 16:2417:00 19:1619:21 20:2420:39
Lun 9 06:58 05:4606:06 13:0714:00 16:2417:00 19:1619:21 20:2320:38
Mar 10 06:58 05:4606:06 13:0614:00 16:2417:00 19:1519:20 20:2220:37
Mer 11 06:58 05:4606:06 13:0614:00 16:2417:00 19:1419:19 20:2120:36
Jeu 12 06:58 05:4606:06 13:0614:00 16:2417:00 19:1319:18 20:2120:36
Ven 13 06:58 05:4706:07 13:0514:00 16:2417:00 19:1319:18 20:2020:35
Sam 14 06:58 05:4706:07 13:0514:00 16:2417:00 19:1219:17 20:1920:34
Dim 15 06:58 05:4706:07 13:0514:00 16:2417:00 19:1119:16 20:1820:33
Lun 16 06:58 05:4706:07 13:0414:00 16:2317:00 19:1019:15 20:1720:32
Mar 17 06:58 05:4706:07 13:0414:00 16:2317:00 19:0919:14 20:1720:32
Mer 18 06:58 05:4706:07 13:0414:00 16:2317:00 19:0919:14 20:1620:31
Jeu 19 06:58 05:4706:07 13:0314:00 16:2317:00 19:0819:13 20:1520:30
Ven 20 06:58 05:4706:07 13:0314:00 16:2317:00 19:0719:12 20:1420:29
Sam 21 06:58 05:4706:07 13:0314:00 16:2317:00 19:0619:11 20:1320:28
Dim 22 06:59 05:4706:07 13:0214:00 16:2217:00 19:0619:11 20:1320:28
Lun 23 06:59 05:4806:08 13:0214:00 16:2217:00 19:0519:10 20:1220:27
Mar 24 06:59 05:4806:08 13:0114:00 16:2217:00 19:0419:09 20:1120:26
Mer 25 06:59 05:4806:08 13:0114:00 16:2217:00 19:0319:08 20:1020:25
Jeu 26 06:59 05:4806:08 13:0114:00 16:2217:00 19:0319:08 20:0920:24
Ven 27 06:59 05:4806:08 13:0014:00 16:2117:00 19:0219:07 20:0920:24
Sam 28 06:59 05:4806:08 13:0014:00 16:2117:00 19:0119:06 20:0820:23
Dim 29 06:59 05:4806:08 13:0014:00 16:2117:00 19:0019:05 20:0720:22
Lun 30 06:59 05:4806:08 12:5914:00 16:2117:00 19:0019:05 20:0720:22

En gras : adhan. En petit : iqama à la mosquée. Le vendredi, la prière du Dhuhr est remplacée par la Joumou'a (14h15). Calcul : Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Isha 17°), Asr standard (malikite).