مواقيت الصلاة

Horaires des prières

Masdjid Al Aemar — Thiaroye Azur — Cité SOCABEG. Heure de l'appel (adhan) et heure de la prière en commun à la mosquée (iqama).

Vendredi 9 octobre 2026

28 rabia ath-thani 1448 AH

Lever du soleil (chourouk) 07h00 · Coucher 18h53

Fajr · Fajr الفجر 05h49 Iqama 06h09 Prochaine prière
Dhuhr · Tisbar الظهر 12h57 Iqama 14h00
Asr · Takussan العصر 16h18 Iqama 17h00
Maghrib · Timis المغرب 18h53 Iqama 18h58
Isha · Guéwé العشاء 20h00 Iqama 20h15
Vendredi · Joumou'aالجمعة 14h15Khoutba 13h30
← octobre

Novembre 2025

décembre →
JourLeverFajrالفجرDhuhrالظهرAsrالعصرMaghribالمغربIshaالعشاء
Sam 1 07:05 05:5206:12 12:5314:00 16:1317:00 18:4118:46 19:4920:04
Dim 2 07:06 05:5306:13 12:5314:00 16:1217:00 18:4018:45 19:4920:04
Lun 3 07:06 05:5306:13 12:5314:00 16:1217:00 18:4018:45 19:4920:04
Mar 4 07:06 05:5306:13 12:5314:00 16:1217:00 18:4018:45 19:4920:04
Mer 5 07:07 05:5306:13 12:5314:00 16:1217:00 18:3918:44 19:4820:03
Jeu 6 07:07 05:5406:14 12:5314:00 16:1217:00 18:3918:44 19:4820:03
Ven 7 07:07 05:5406:14 12:5314:00 16:1217:00 18:3918:44 19:4820:03
Sam 8 07:08 05:5406:14 12:5314:00 16:1217:00 18:3918:44 19:4820:03
Dim 9 07:08 05:5406:14 12:5314:00 16:1217:00 18:3818:43 19:4820:03
Lun 10 07:09 05:5506:15 12:5314:00 16:1117:00 18:3818:43 19:4820:03
Mar 11 07:09 05:5506:15 12:5414:00 16:1117:00 18:3818:43 19:4820:03
Mer 12 07:09 05:5506:15 12:5414:00 16:1117:00 18:3818:43 19:4820:03
Jeu 13 07:10 05:5606:16 12:5414:00 16:1117:00 18:3818:43 19:4720:02
Ven 14 07:10 05:5606:16 12:5414:00 16:1117:00 18:3818:43 19:4720:02
Sam 15 07:11 05:5606:16 12:5414:00 16:1117:00 18:3718:42 19:4720:02
Dim 16 07:11 05:5706:17 12:5414:00 16:1117:00 18:3718:42 19:4720:02
Lun 17 07:12 05:5706:17 12:5514:00 16:1117:00 18:3718:42 19:4720:02
Mar 18 07:12 05:5806:18 12:5514:00 16:1117:00 18:3718:42 19:4720:02
Mer 19 07:13 05:5806:18 12:5514:00 16:1117:00 18:3718:42 19:4820:03
Jeu 20 07:13 05:5806:18 12:5514:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Ven 21 07:14 05:5906:19 12:5514:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Sam 22 07:14 05:5906:19 12:5614:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Dim 23 07:15 06:0006:20 12:5614:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Lun 24 07:15 06:0006:20 12:5614:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Mar 25 07:16 06:0106:21 12:5714:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Mer 26 07:16 06:0106:21 12:5714:00 16:1217:00 18:3718:42 19:4820:03
Jeu 27 07:17 06:0106:21 12:5714:00 16:1317:00 18:3718:42 19:4920:04
Ven 28 07:17 06:0206:22 12:5814:00 16:1317:00 18:3818:43 19:4920:04
Sam 29 07:18 06:0206:22 12:5814:00 16:1317:00 18:3818:43 19:4920:04
Dim 30 07:18 06:0306:23 12:5814:00 16:1317:00 18:3818:43 19:4920:04

En gras : adhan. En petit : iqama à la mosquée. Le vendredi, la prière du Dhuhr est remplacée par la Joumou'a (14h15). Calcul : Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Isha 17°), Asr standard (malikite).