مواقيت الصلاة

Horaires des prières

Masdjid Al Aemar — Thiaroye Azur — Cité SOCABEG. Heure de l'appel (adhan) et heure de la prière en commun à la mosquée (iqama).

Vendredi 9 octobre 2026

28 rabia ath-thani 1448 AH

Lever du soleil (chourouk) 07h00 · Coucher 18h53

Fajr · Fajr الفجر 05h49 Iqama 06h09 Prochaine prière
Dhuhr · Tisbar الظهر 12h57 Iqama 14h00
Asr · Takussan العصر 16h18 Iqama 17h00
Maghrib · Timis المغرب 18h53 Iqama 18h58
Isha · Guéwé العشاء 20h00 Iqama 20h15
Vendredi · Joumou'aالجمعة 14h15Khoutba 13h30
← août

Septembre 2025

octobre →
JourLeverFajrالفجرDhuhrالظهرAsrالعصرMaghribالمغربIshaالعشاء
Lun 1 06:57 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:2119:26 20:2920:44
Mar 2 06:57 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:2119:26 20:2920:44
Mer 3 06:58 05:4506:05 13:0914:00 16:2417:00 19:2019:25 20:2820:43
Jeu 4 06:58 05:4506:05 13:0814:00 16:2417:00 19:1919:24 20:2720:42
Ven 5 06:58 05:4606:06 13:0814:00 16:2417:00 19:1819:23 20:2620:41
Sam 6 06:58 05:4606:06 13:0814:00 16:2417:00 19:1819:23 20:2520:40
Dim 7 06:58 05:4606:06 13:0714:00 16:2417:00 19:1719:22 20:2520:40
Lun 8 06:58 05:4606:06 13:0714:00 16:2417:00 19:1619:21 20:2420:39
Mar 9 06:58 05:4606:06 13:0714:00 16:2417:00 19:1519:20 20:2320:38
Mer 10 06:58 05:4606:06 13:0614:00 16:2417:00 19:1519:20 20:2220:37
Jeu 11 06:58 05:4606:06 13:0614:00 16:2417:00 19:1419:19 20:2120:36
Ven 12 06:58 05:4706:07 13:0614:00 16:2417:00 19:1319:18 20:2020:35
Sam 13 06:58 05:4706:07 13:0514:00 16:2417:00 19:1219:17 20:2020:35
Dim 14 06:58 05:4706:07 13:0514:00 16:2417:00 19:1219:17 20:1920:34
Lun 15 06:58 05:4706:07 13:0514:00 16:2417:00 19:1119:16 20:1820:33
Mar 16 06:58 05:4706:07 13:0414:00 16:2317:00 19:1019:15 20:1720:32
Mer 17 06:58 05:4706:07 13:0414:00 16:2317:00 19:0919:14 20:1620:31
Jeu 18 06:58 05:4706:07 13:0414:00 16:2317:00 19:0919:14 20:1620:31
Ven 19 06:58 05:4706:07 13:0314:00 16:2317:00 19:0819:13 20:1520:30
Sam 20 06:58 05:4706:07 13:0314:00 16:2317:00 19:0719:12 20:1420:29
Dim 21 06:59 05:4706:07 13:0214:00 16:2317:00 19:0619:11 20:1320:28
Lun 22 06:59 05:4706:07 13:0214:00 16:2217:00 19:0519:10 20:1220:27
Mar 23 06:59 05:4806:08 13:0214:00 16:2217:00 19:0519:10 20:1220:27
Mer 24 06:59 05:4806:08 13:0114:00 16:2217:00 19:0419:09 20:1120:26
Jeu 25 06:59 05:4806:08 13:0114:00 16:2217:00 19:0319:08 20:1020:25
Ven 26 06:59 05:4806:08 13:0114:00 16:2117:00 19:0219:07 20:0920:24
Sam 27 06:59 05:4806:08 13:0014:00 16:2117:00 19:0219:07 20:0920:24
Dim 28 06:59 05:4806:08 13:0014:00 16:2117:00 19:0119:06 20:0820:23
Lun 29 06:59 05:4806:08 13:0014:00 16:2117:00 19:0019:05 20:0720:22
Mar 30 06:59 05:4806:08 12:5914:00 16:2017:00 18:5919:04 20:0620:21

En gras : adhan. En petit : iqama à la mosquée. Le vendredi, la prière du Dhuhr est remplacée par la Joumou'a (14h15). Calcul : Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Isha 17°), Asr standard (malikite).