مواقيت الصلاة

Horaires des prières

Masdjid Al Aemar — Thiaroye Azur — Cité SOCABEG. Heure de l'appel (adhan) et heure de la prière en commun à la mosquée (iqama).

Lundi 12 octobre 2026

1 joumada al oula 1448 AH

Lever du soleil (chourouk) 07h00 · Coucher 18h51

Fajr · Fajr الفجر 05h47 Iqama 05h57 Prochaine prière
Dhuhr · Tisbar الظهر 13h35 Iqama 13h45
Asr · Takussan العصر 16h35 Iqama 16h45
Maghrib · Timis المغرب 18h51 Iqama 18h56
Isha · Guéwé العشاء 19h51 Iqama 20h01
Vendredi · Joumou'aالجمعة 13h30Khoutba 13h30
JourLeverFajrالفجرDhuhrالظهرAsrالعصرMaghribالمغربIshaالعشاء
Ven 1 07:35 06:1606:26 13:3513:45 16:3516:45 18:5118:56 19:5120:01
Sam 2 07:35 06:1706:27 13:3513:45 16:3516:45 18:5218:57 19:5220:02
Dim 3 07:35 06:1706:27 13:3513:45 16:3516:45 18:5218:57 19:5220:02
Lun 4 07:36 06:1706:27 13:3513:45 16:3516:45 18:5318:58 19:5320:03
Mar 5 07:36 06:1806:28 13:3513:45 16:3516:45 18:5418:59 19:5420:04
Mer 6 07:36 06:1806:28 13:3513:45 16:3516:45 18:5418:59 19:5420:04
Jeu 7 07:37 06:1906:29 13:3513:45 16:3516:45 18:5519:00 19:5520:05
Ven 8 07:37 06:1906:29 13:3513:45 16:3516:45 18:5519:00 19:5520:05
Sam 9 07:37 06:1906:29 13:3513:45 16:3516:45 18:5619:01 19:5620:06
Dim 10 07:37 06:1906:29 13:3513:45 16:3516:45 18:5719:02 19:5720:07
Lun 11 07:38 06:2006:30 13:3513:45 16:3516:45 18:5719:02 19:5720:07
Mar 12 07:38 06:2006:30 13:3513:45 16:3516:45 18:5819:03 19:5820:08
Mer 13 07:38 06:2006:30 13:3513:45 16:3516:45 18:5819:03 19:5820:08
Jeu 14 07:38 06:2106:31 13:3513:45 16:3516:45 18:5919:04 19:5920:09
Ven 15 07:38 06:2106:31 13:3513:45 16:3516:45 18:5919:04 19:5920:09
Sam 16 07:38 06:2106:31 13:3513:45 16:3516:45 19:0019:05 20:0020:10
Dim 17 07:39 06:2106:31 13:3513:45 16:3516:45 19:0119:06 20:0120:11
Lun 18 07:39 06:2106:31 13:3513:45 16:3516:45 19:0119:06 20:0120:11
Mar 19 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3616:46 19:0219:07 20:0220:12
Mer 20 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3616:46 19:0219:07 20:0220:12
Jeu 21 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3716:47 19:0319:08 20:0320:13
Ven 22 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3716:47 19:0319:08 20:0320:13
Sam 23 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3816:48 19:0419:09 20:0420:14
Dim 24 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3816:48 19:0419:09 20:0420:14
Lun 25 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3816:48 19:0519:10 20:0520:15
Mar 26 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3916:49 19:0519:10 20:0520:15
Mer 27 07:39 06:2206:32 13:3513:45 16:3916:49 19:0619:11 20:0620:16
Jeu 28 07:38 06:2206:32 13:3513:45 16:3916:49 19:0619:11 20:0620:16
Ven 29 07:38 06:2206:32 13:3513:45 16:4016:50 19:0719:12 20:0720:17
Sam 30 07:38 06:2206:32 13:3513:45 16:4016:50 19:0719:12 20:0720:17
Dim 31 07:38 06:2206:32 13:3513:45 16:4016:50 19:0819:13 20:0820:18

En gras : adhan. En petit : iqama à la mosquée. Le vendredi, la prière du Dhuhr est remplacée par la Joumou'a (13h30). Horaires publiés par la mosquée sur Mawaqit : retrouvez-les aussi dans l'application Mawaqit (Android, iPhone).